VM-kval

Seneste resultater
Inga matcher
Se flere kampe
Gruppe A
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Aserbajdsjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe B
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Grækenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe C
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe D
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Bosnien-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe E
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe F
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Østrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Skotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Færøerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe G
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Tyrkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe H
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Slovakiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Cypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe I
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Gruppe J
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Rumænien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - World Cup
Playoff
Topscorer
# | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski | Polen | 16 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 15 |
3 | R. Lukaku | Belgien | 11 |
4 | André Silva | Portugal | 9 |
5 | C. Eriksen | Danmark | 8 |
5 | M. Berg | Sverige | 8 |
7 | S. Jovetic | Montenegro | 7 |
8 | A. Yarmolenko | Ukraine | 6 |
8 | A. Robben | Holland | 6 |
8 | A. Mitrovic | Serbia | 6 |
8 | K. Mitroglou | Grækenland | 6 |
8 | C. Immobile | Italien | 6 |
8 | E. Hazard | Belgien | 6 |
14 | Isco | Spanien | 5 |
14 | Diego Costa | Spanien | 5 |
Kommende kampe
Inga matcher
Se flere kampe