Fodbold-VM 2018

Seneste resultater
Inga matcher
Se flere kampe
Slutspil
Finale
FRA
4
CRO
2
Semifinale
FRA
1
BEL
0
ENG
1
CRO
2
Kvartsfinale
URU
0
FRA
2
BRA
1
BEL
2
RUS
2 (3)
CRO
2 (4)
SWE
0
ENG
2
1/8-finale
URU
2
POR
1
FRA
4
ARG
3
BRA
2
MEX
0
BEL
3
JAP
2
ESP
1 (3)
RUS
1 (4)
CRO
1 (3)
DEN
1 (2)
SWE
1
SUI
0
COL
1 (3)
ENG
1 (4)
Gruppe A
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
2 | Rusland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
3 | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
4 | Egypten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
8th Finals
Gruppe B
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | Marocko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
8th Finals
Gruppe C
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrig | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
2 | Danmark | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
4 | Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
8th Finals
Gruppe D
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
4 | Island | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
8th Finals
Gruppe E
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
8th Finals
Gruppe F
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | Sydkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
4 | Tyskland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
8th Finals
Gruppe G
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
3 | Tunisien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
8th Finals
Gruppe H
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
4 | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
8th Finals
Topscorer
# | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | H. Kane | England | 6 |
2 | R. Lukaku | Belgien | 4 |
2 | D. Cheryshev | Rusland | 4 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 |
2 | K. Mbappe | Frankrig | 4 |
2 | A. Griezmann | Frankrig | 4 |
7 | A. Dzyuba | Rusland | 3 |
7 | Y. Mina | Colombia | 3 |
7 | Diego Costa | Spanien | 3 |
7 | E. Cavani | Uruguay | 3 |
11 | A. Musa | Nigeria | 2 |
11 | L. Modric | Kroatien | 2 |
11 | W. Khazri | Tunisien | 2 |
11 | M. Jedinak | Australien | 2 |
11 | E. Hazard | Belgien | 2 |
11 | A. Granqvist | Sverige | 2 |
11 | Philippe Coutinho | Brasilien | 2 |
11 | Mohamed Salah | Egypten | 2 |
Kommende kampe
Inga matcher
Se flere kampe