Ligue 2

Se flere kampe
Ligatabel
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Havre | 21 | 13 | 7 | 1 | 32-9 | 46 |
2 | Sochaux | 21 | 11 | 3 | 7 | 34-19 | 36 |
3 | Bordeaux | 21 | 10 | 6 | 5 | 29-16 | 36 |
4 | Bastia | 21 | 10 | 4 | 7 | 21-21 | 34 |
5 | Metz | 21 | 9 | 6 | 6 | 33-24 | 33 |
6 | Amiens SC | 21 | 9 | 6 | 6 | 26-22 | 33 |
7 | Grenoble Foot 38 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21-18 | 33 |
8 | Caen | 21 | 7 | 8 | 6 | 23-22 | 29 |
9 | Annecy | 21 | 7 | 7 | 7 | 22-19 | 28 |
10 | Quevilly Rouen | 21 | 7 | 7 | 7 | 25-25 | 28 |
11 | Guingamp | 21 | 7 | 6 | 8 | 26-29 | 27 |
12 | Laval | 21 | 8 | 3 | 10 | 26-31 | 27 |
13 | Paris FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 18-23 | 27 |
14 | Pau | 21 | 6 | 8 | 7 | 19-24 | 26 |
15 | Valenciennes | 21 | 6 | 8 | 7 | 18-23 | 26 |
16 | Nimes | 21 | 6 | 4 | 11 | 22-31 | 22 |
17 | Dijon | 21 | 5 | 6 | 10 | 21-26 | 21 |
18 | Rodez | 21 | 4 | 8 | 9 | 18-27 | 20 |
19 | Saint-Etienne | 21 | 5 | 6 | 10 | 28-36 | 18 |
20 | Niort | 21 | 4 | 5 | 12 | 18-35 | 17 |
Promotion
Nedrykning
Topscorer
# | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | J. Maja | Bordeaux | 11 |
2 | G. Mikautadze | Metz | 10 |
3 | B. Boutobba | Niort | 9 |
3 | M. Sahi | Annecy | 9 |
3 | J. Krasso | Saint-Etienne | 9 |
3 | I. Sissoko | Sochaux | 9 |
7 | M. Tchokounté | Nîmes | 8 |
7 | Alexandre Mendy | Caen | 8 |
7 | L. Mafouta | Quevilly Rouen | 8 |
10 | J. Livolant | Guingamp | 7 |
10 | J. Maggiotti | Laval | 7 |
12 | T. Arokodare | Amiens SC | 6 |
12 | P. Cissé | Amiens SC | 6 |
12 | M. Doumbia | Sochaux | 6 |
12 | M. Guilavogui | Paris FC | 6 |
Se flere kampe
TV-matcher
Inga matcher