Ligue 2

Se flere kampe
Ligatabel
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 38 | 23 | 10 | 5 | 82-33 | 79 |
2 | Ajaccio | 38 | 22 | 9 | 7 | 39-19 | 75 |
3 | Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | 61-39 | 74 |
4 | Paris FC | 38 | 20 | 10 | 8 | 54-35 | 70 |
5 | Sochaux | 38 | 19 | 11 | 8 | 47-34 | 68 |
6 | Guingamp | 38 | 15 | 13 | 10 | 52-48 | 58 |
7 | Caen | 38 | 13 | 11 | 14 | 51-42 | 50 |
8 | Le Havre | 38 | 13 | 11 | 14 | 38-41 | 50 |
9 | Nimes | 38 | 14 | 7 | 17 | 44-51 | 49 |
10 | Pau | 38 | 14 | 7 | 17 | 41-49 | 49 |
11 | Dijon | 38 | 13 | 8 | 17 | 48-53 | 47 |
12 | Bastia | 38 | 10 | 16 | 12 | 38-36 | 46 |
13 | Niort | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-42 | 46 |
14 | Amiens SC | 38 | 9 | 17 | 12 | 43-41 | 44 |
15 | Grenoble Foot 38 | 38 | 12 | 8 | 18 | 32-44 | 44 |
16 | Valenciennes | 38 | 10 | 14 | 14 | 34-47 | 44 |
17 | Rodez | 38 | 10 | 13 | 15 | 32-42 | 43 |
18 | Quevilly Rouen | 38 | 10 | 10 | 18 | 33-50 | 40 |
19 | Dunkerque | 38 | 8 | 7 | 23 | 28-53 | 31 |
20 | Nancy | 38 | 6 | 9 | 23 | 32-69 | 27 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Nedrykning
Topscorer
# | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | R. Evitt-Healey | Toulouse | 20 |
2 | G. Charbonnier | Auxerre | 17 |
3 | Alexandre Mendy | Caen | 16 |
4 | F. Pierrot | Guingamp | 15 |
5 | A. Badji | Amiens SC | 13 |
6 | A. Scheidler | Dijon | 12 |
6 | B. van den Boomen | Toulouse | 12 |
8 | M. Koné | Nîmes | 11 |
8 | G. Hein | Auxerre | 11 |
8 | M. Guilavogui | Paris FC | 11 |
8 | Rafael Ratão | Toulouse | 11 |
12 | Y. Benrahou | Nîmes | 10 |
12 | A. Onaiwu | Toulouse | 10 |
12 | B. Santelli | Bastia | 10 |
12 | I. Sissoko | Niort | 10 |
Kommende kampe
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher