Serie A

Se flere kampe
Ligatabel
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Bologna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Serie B
Topscorer
# | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | Lazio | 27 |
2 | Dusan Vlahovic | Juventus FC | 24 |
3 | Lautaro Martinez | Inter | 21 |
4 | Tammy Abraham | Roma | 17 |
4 | Giovanni Simeone | Verona | 17 |
6 | Gianluca Scamacca | Sassuolo | 16 |
7 | Domenico Berardi | Sassuolo | 15 |
8 | Victor Osimhen | Napoli | 14 |
8 | Marko Arnautovic | Bologna FC | 14 |
10 | Gerard Deulofeu | Udinese | 13 |
10 | Edin Dzeko | Inter | 13 |
10 | Joao Pedro Galvao | Cagliari | 13 |
10 | Mario Pasalic | Atalanta BC | 13 |
10 | Andrea Pinamonti | Empoli | 13 |
15 | Gianluca Caprari | Verona | 12 |
Se flere kampe
TV-matcher
Inga matcher