Bundesliga 2

Seneste resultater
Søn 29/1
Lør 28/1
Fre 27/1
Søn 13/11
Se flere kampe
Ligatabel
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | 18 | 11 | 6 | 1 | 29-15 | 39 |
2 | Hamburger SV | 18 | 12 | 1 | 5 | 33-21 | 37 |
3 | Heidenheim | 18 | 10 | 6 | 2 | 35-20 | 36 |
4 | Kaiserslautern | 18 | 8 | 8 | 2 | 32-24 | 32 |
5 | Paderborn | 18 | 9 | 2 | 7 | 36-22 | 29 |
6 | Dusseldorf | 18 | 9 | 2 | 7 | 29-22 | 29 |
7 | Hannover | 18 | 8 | 4 | 6 | 26-21 | 28 |
8 | Holstein Kiel | 18 | 7 | 7 | 4 | 32-29 | 28 |
9 | Hansa Rostock | 18 | 6 | 3 | 9 | 17-25 | 21 |
10 | St. Pauli | 18 | 4 | 8 | 6 | 24-25 | 20 |
11 | Greuther Furth | 18 | 4 | 8 | 6 | 23-28 | 20 |
12 | Sandhausen | 18 | 5 | 4 | 9 | 23-30 | 19 |
13 | Nurnberg | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-26 | 19 |
14 | Regensburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-32 | 19 |
15 | Karlsruher SC | 18 | 5 | 3 | 10 | 26-31 | 18 |
16 | Braunschweig | 18 | 4 | 6 | 8 | 20-30 | 18 |
17 | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 24-30 | 17 |
18 | Magdeburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 22-36 | 17 |
Promotion - Bundesliga
Promotion - Bundesliga (Relegation)
2. Bundesliga (Relegation)
Relegation - 3. Liga
Topscorer
# | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | R. Glatzel | Hamburg | 13 |
2 | T. Kleindienst | Heidenheim | 10 |
2 | S. Skrzybski | Holstein Kiel | 10 |
4 | T. Boyd | Kaiserslautern | 9 |
5 | R. Hack | Arminia Bielefeld | 8 |
5 | D. Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 8 |
5 | R. Leipertz | Paderborn | 8 |
8 | C. Teuchert | Hannover 96 | 7 |
8 | F. Schleusener | Karlsruhe | 7 |
8 | M. Pieringer | Paderborn | 7 |
8 | H. Nielsen | Hannover 96 | 7 |
12 | A. Albers | Jahn Regensburg | 6 |
12 | K. Duah | Nürnberg | 6 |
12 | B. Hrgota | Greuther Fürth | 6 |
12 | D. Kinsombi | Sandhausen | 6 |
Kommende kampe
I dag 3/2
Imorgen 4/2
Søn 5/2
Fre 10/2
Se flere kampe
TV-matcher
I dag 3/2
Visa tidigare matcher
Imorgen 4/2