Bundesliga

Se flere kampe
Ligatabel
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Champions League
Europa League
ECL-kval
Bundesliga-kval
Nedflyttning
Se flere kampe
TV-matcher
Inga matcher