Eliteserien

Se flere kampe
Ligatabel
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillestrøm | 12 | 8 | 3 | 1 | 24-11 | 27 |
2 | Molde | 11 | 8 | 1 | 2 | 22-11 | 25 |
3 | Viking | 13 | 6 | 3 | 4 | 24-17 | 21 |
4 | Strømsgodset | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-20 | 20 |
5 | Bodø/Glimt | 11 | 5 | 4 | 2 | 22-14 | 19 |
6 | Rosenborg | 11 | 4 | 5 | 2 | 19-14 | 17 |
7 | Sarpsborg 08 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-15 | 16 |
8 | Ålesund | 12 | 4 | 4 | 4 | 14-17 | 16 |
9 | Ham-Kam | 11 | 3 | 6 | 2 | 17-14 | 15 |
10 | Odd | 12 | 5 | 0 | 7 | 11-17 | 15 |
11 | Sandefjord | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-19 | 13 |
12 | Tromsø | 11 | 2 | 7 | 2 | 15-18 | 13 |
13 | Haugesund | 12 | 3 | 3 | 6 | 20-24 | 12 |
14 | Vålerenga | 12 | 3 | 2 | 7 | 12-22 | 11 |
15 | Jerv | 10 | 2 | 1 | 7 | 5-19 | 7 |
16 | Kristiansund | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-19 | 1 |
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Eliteserien (Relegation)
Relegation - OBOS-ligaen
Topscorer
# | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | A. Ndour | Haugesund | 8 |
1 | V. Berisha | Viking | 8 |
3 | A. Pellegrino | Bodø/Glimt | 7 |
4 | S. Haugen | Ålesund | 6 |
4 | J. Hove | Strømsgodset | 6 |
4 | S. Vecchia | Rosenborg | 6 |
7 | A. Tveter | Sandefjord | 5 |
7 | L. Salvesen | Strømsgodset | 5 |
7 | M. Ofkir | Sandefjord | 5 |
7 | G. Molins | Sarpsborg 08 | 5 |
7 | T. Lauritsen | Odd | 5 |
7 | T. Heintz | Sarpsborg 08 | 5 |
7 | O. Sæter | Rosenborg | 5 |
14 | A. Adams | Lillestrøm | 4 |
14 | J. Enkerud | HamKam | 4 |
Se flere kampe