Æresdivisionen

Se flere kampe
Ligatabel
# | Klub | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98-19 | 83 |
2 | PSV | 34 | 26 | 3 | 5 | 86-42 | 81 |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76-34 | 71 |
4 | Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55-37 | 68 |
5 | AZ Alkmaar | 34 | 18 | 7 | 9 | 64-44 | 61 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 42-51 | 51 |
7 | Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 51-46 | 47 |
8 | Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-50 | 41 |
9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53-70 | 39 |
10 | Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40-51 | 38 |
11 | Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38-52 | 38 |
12 | Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41-55 | 36 |
13 | G.A. Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37-51 | 36 |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 11 | 15 | 30-48 | 35 |
15 | Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36-67 | 35 |
16 | Heracles | 34 | 9 | 7 | 18 | 33-49 | 34 |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 32-57 | 33 |
18 | Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26-52 | 27 |
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
Eredivisie (Relegation)
Relegation - Eerste Divisie
Topscorer
# | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Haller | Ajax | 21 |
2 | Lois Openda | Vitesse | 18 |
3 | Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 16 |
3 | Van Wolfswinkel | Twente | 16 |
5 | Jesper Karlsson | AZ Alkmaar | 15 |
5 | Guus Til | Feyenoord | 15 |
7 | Strand Larsen | Groningen | 14 |
8 | Dusan Tadic | Ajax | 13 |
8 | Brian Linssen | Feyenoord | 13 |
10 | Zian Flemming | Sittard | 12 |
10 | Cody Gakpo | PSV | 12 |
10 | Luis Sinisterra | Feyenoord | 12 |
13 | Michiel Kramer | Waalwijk | 11 |
13 | Eran Zehavy | PSV | 11 |
Kommende kampe
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher